Por Eric Shaban, MD, director médico regional, VITAS Healthcare
La escala de valoración paliativa (EVP)1 puede informar las decisiones sobre la elegibilidad de un paciente para el hospicio al ayudar a los clínicos a reconocer el deterioro funcional del paciente.
En el caso de los pacientes oncológicos, un puntaje de EVP del 70% o menos puede indicar su elegibilidad para cuidados de hospicio.
Para la mayoría de otros tipos de enfermedades, un paciente con un puntaje de EVP del 50% o menos puede ser elegible para recibir cuidados de hospicio. Una manera general de determinar esto es preguntarse: "¿El paciente con enfermedad avanzada pasa en reposo (sentado y recostado) más del 50% del tiempo que está despierto?"
Clasificación EVP | Locomoción | Cuidado personal | Ingesta | NDC | Actividad | Evidencia de enfermedad |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Total | Total | Normal | Total | Normal | Sin evidencia de enfermedad |
90 | Total | Total | Normal | Total | Normal | Cierta evidencia de enfermedad |
80 | Total | Total | Normal o reducida | Total | Normal con esfuerzo | Cierta evidencia de enfermedad |
70 | Reducida | Total | Normal o reducida | Total | No puede hacer labores normales | Cierta evidencia de enfermedad |
60 | Reducida | Asistencia ocasional | Normal o reducida | Total o confusión | No puede hacer labores de la casa/pasatiempos | Enfermedad avanzada |
50 | Principalmente sentado/recostado | Asistencia considerable | Normal o reducida | Total o confusión | No puede hacer ningún tipo de labor | Enfermedad grave |
40 | Principalmente en cama | Asistencia total | Normal o reducida | Total, aletargamiento o confusión | No puede hacer ningún tipo de labor | Enfermedad grave |
30 | Postrado en cama | Cuidado total | Reducida | Total, aletargamiento o confusión | No puede hacer ningún tipo de labor | Enfermedad grave |
20 | Postrado en cama | Cuidado total | Sorbos mínimos | Total, aletargamiento o confusión | No puede hacer ningún tipo de labor | Enfermedad grave |
10 | Postrado en cama | Cuidado total | Solo cuidado mensual | Aletargamiento o coma | No puede hacer ningún tipo de labor | Enfermedad grave |
VITAS también usa la EVP para evaluar el estado funcional del paciente y colaborar en el diseño de planes de cuidados paliativos. Ofrecemos soluciones paliativas para los síntomas de pacientes elegibles para hospicio, como dolor u otros síntomas físicos, psicológicos y espirituales.
Todas las intervenciones están enfocadas en mejorar el confort y calidad de vida del paciente en general cerca del final de su vida.
La aplicación de VITAS incluye una calculadora de EVP interactiva. Descargar ahora.
1Fuente: Anderson F, Downing GM, Hill J, et al: PPS: A new tool. J Palliative Care 12(1):5, 1996.